Unidad de Estado Sólido ADATA LEGEND 900 512GB PCIe Gen4x4 M.2 2280, Con disipador de aluminio. SLEG-900-512GCS
Especificaciones Técnicas
| Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB |
| Velocidad de escritura | 5400 MB/s |
| Velocidad de lectura | 7000 MB/s |
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
Marca: ADATA | Modelo: LEGEND 900
| Modelo | SSD ADATA LEGEND 900 |
|---|---|
| SKU / Referencia | SLEG-900-512GCS |
| Marca / Fabricante | ADATA |
| Categoría | SSD |
| Ct | DDUDAT2080 |
| Mpn | SLEG-900-512GCS |
| Proveedor | ctonline |
| Disponibilidad | En Stock |
💡 Para agregar especificaciones técnicas detalladas, crea un metafield de tipo HTML llamado b2b.specs_table desde tu panel de Shopify.
📄
Fichas Técnicas y Manuales
Agrega PDFs, manuales y hojas de datos técnicos creando el metafield b2b.downloads de tipo HTML en tu panel de Shopify.
💬 Solicitar ficha técnica por WhatsApp
