Descripción
El RB260GSP es un pequeño conmutador SOHO, que cuenta con salida de energía en sus puertos ethernet. Los puertos 2-5 pueden alimentar otros dispositivos con capacidad PoE con el mismo voltaje que se aplica a la unidad (PoE pasivo solo en líneas de datos). El RB260GSP tiene cinco puertos Gigabit Ethernet y una caja SFP, la conmutación se realiza mediante un chip conmutador Atheros. El dispositivo ejecuta un sistema operativo diseñado específicamente para los productos MikroTik Switch: SwOS.
Resultados de conmutación
| Modo | Configuración | 1518 byte | 512 byte | 64 byte | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kpps | Mbps | kpps | Mbps | kpps | Mbps | ||
| Conmutación | Rendimiento no bloqueante Capa 2 | 487.6 | 5,922.0 | 1,409.8 | 5,774.4 | 8,928.6 | 4,571.4 |
| Conmutación | Capacidad no bloqueante Capa 2 | 487.6 | 11,844.0 | 1,409.8 | 11,548.9 | 8,928.6 | 9,142.9 |
| Conmutación | Rendimiento no bloqueante Capa 1 | 487.6 | 6,000.0 | 1,409.8 | 6,000.0 | 8,928.6 | 6,000.0 |
| Conmutación | Capacidad no bloqueante Capa 1 | 487.6 | 12,000.0 | 1,409.8 | 12,000.0 | 8,928.6 | 12,000.0 |
Partes incluidas
| Modelo | (RB260GSP) Switch Mikrotik 5 puertos PoE (Pasivo) (1in/4out) Gigabit Ethernet y 1 SFP |
|---|---|
| SKU / Referencia | RB260GSP |
| Marca / Fabricante | MIKROTIK |
| Categoría | Redes e IT |
| Disponibilidad | En Stock |
| Peso | 740 g |
💡 Para agregar especificaciones técnicas detalladas, crea un metafield de tipo HTML llamado b2b.specs_table desde tu panel de Shopify.
📄
Fichas Técnicas y Manuales
Agrega PDFs, manuales y hojas de datos técnicos creando el metafield b2b.downloads de tipo HTML en tu panel de Shopify.
💬 Solicitar ficha técnica por WhatsApp