SSD WD Green SN350 NVMe, 1TB, M.2, 1850 MB/s Escritura, 2400 MB/s Lectura, PCI Express 3.0
Especificaciones Técnicas
| Velocidad de lectura | 2400 MB/s |
| Disco de estado sólido, capacidad | 1 TB |
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 3.0 |
| Velocidad de escritura | 1850 MB/s |
Marca: SANDISK | Modelo: WDS100T2G0C
| Modelo | SSD SANDISK WDS100T2G0C |
|---|---|
| SKU / Referencia | WDS100T2G0C |
| Marca / Fabricante | SANDISK |
| Categoría | SSD |
| Ct | DDUWSD2190 |
| Mpn | WDS100T2G0C |
| Proveedor | ctonline |
| Disponibilidad | En Stock |
💡 Para agregar especificaciones técnicas detalladas, crea un metafield de tipo HTML llamado b2b.specs_table desde tu panel de Shopify.
📄
Fichas Técnicas y Manuales
Agrega PDFs, manuales y hojas de datos técnicos creando el metafield b2b.downloads de tipo HTML en tu panel de Shopify.
💬 Solicitar ficha técnica por WhatsApp
