SSD WD Green SN3000 NVMe, 500GB, M.2, 4100 MB/s Escritura, 5000 MB/s Lectura, PCI Express 4.0
Especificaciones Técnicas
| Interfaces de disco de estado sólido | PCI Express 4.0 |
| Disco de estado sólido, capacidad | 500 GB |
| Velocidad de lectura | 5000 MB/s |
| Velocidad de escritura | 4200 MB/s |
Marca: SANDISK | Modelo: WDS500G4G0E
| Modelo | SSD SANDISK WDS500G4G0E |
|---|---|
| SKU / Referencia | WDS500G4G0E |
| Marca / Fabricante | SANDISK |
| Categoría | SSD |
| Ct | DDUWSD2800 |
| Mpn | WDS500G4G0E |
| Proveedor | ctonline |
| Disponibilidad | En Stock |
💡 Para agregar especificaciones técnicas detalladas, crea un metafield de tipo HTML llamado b2b.specs_table desde tu panel de Shopify.
📄
Fichas Técnicas y Manuales
Agrega PDFs, manuales y hojas de datos técnicos creando el metafield b2b.downloads de tipo HTML en tu panel de Shopify.
💬 Solicitar ficha técnica por WhatsApp
