El AC10 logra una velocidad combinada de hasta 1200 Mbps, y la banda de 5GHz alcanza unos impresionantes 867 Mbps, 65% mas versus routers de 300 Mbps.
Especificaciones Técnicas
| Frecuencia de banda | Doble banda |
| Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) | 867 Mbit/s |
| Cantidad de antenas | 4 |
| Tipo de antena | Externo |
| Color del producto | Negro |
| Ancho de banda | 2.4 GHz / 5 GHz |
Marca: TENDA | Modelo: AC10
| Modelo | Routers TENDA AC10 |
|---|---|
| SKU / Referencia | AC10 |
| Marca / Fabricante | TENDA |
| Categoría | Routers |
| Ct | ROUTND500 |
| Mpn | AC10 |
| Proveedor | ctonline |
| Disponibilidad | En Stock |
💡 Para agregar especificaciones técnicas detalladas, crea un metafield de tipo HTML llamado b2b.specs_table desde tu panel de Shopify.
📄
Fichas Técnicas y Manuales
Agrega PDFs, manuales y hojas de datos técnicos creando el metafield b2b.downloads de tipo HTML en tu panel de Shopify.
💬 Solicitar ficha técnica por WhatsApp
