
ePMP™ Force 300 Series
Módulos de Suscriptor Conectorizados de Alto Rendimiento
Comparativa Técnica
| Especificación | Force 300 CSM | Force 300-CSML |
|---|---|---|
| Estándar WiFi | 802.11ac Wave 2 | 802.11ac Wave 2 |
| Interfaz | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet |
| Puertos Antena | 2 x RP-SMA | 2 x RP-SMA |
| Ancho de Canal | 20 | 40 | 80 MHz | 20 | 40 | 80 MHz |
| Viento Máx. | 180 km/h | 200 km/h |
Ecosistema y Gestión
cnMaestro™: Control centralizado total desde la nube o local.
LINKPlanner: Herramienta gratuita para predicción de enlaces.
Spectrum Analyzer: Análisis en tiempo real sin interrumpir el servicio.
Diseño robusto para despliegues Punto a Punto (PTP) y Punto a Multipunto (PMP).
| Modelo | ePMP FORCE300CSML para zonas con alta interferencia, hasta 400+ Mbps, 4910 - 6200 MHz, 802.11 AC Wave2, Conectorizado, latencia baja (C050910C161A) |
|---|---|
| SKU / Referencia | C050910C161A |
| Marca / Fabricante | CAMBIUM NETWORKS |
| Categoría | Redes e IT |
| Disponibilidad | En Stock |
| Peso | 770 g |
💡 Para agregar especificaciones técnicas detalladas, crea un metafield de tipo HTML llamado b2b.specs_table desde tu panel de Shopify.
📄
Fichas Técnicas y Manuales
Agrega PDFs, manuales y hojas de datos técnicos creando el metafield b2b.downloads de tipo HTML en tu panel de Shopify.
💬 Solicitar ficha técnica por WhatsApp