UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO KINGSTON DC600M ENTERPRICE 480GB SATA3 2.5 R.560MB/S W.470MB/S PARA SERVIDOR
Especificaciones Técnicas
| Velocidad de escritura | 470 MB/s |
| Disco de estado sólido, capacidad | 480 GB |
| Interfaces de disco de estado sólido | SATA III |
| Velocidad de lectura | 560 MB/s |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
Marca: Kingston Technology | Modelo: DC600M
| Modelo | SSD Kingston Technology DC600M |
|---|---|
| SKU / Referencia | SEDC600M/480G |
| Marca / Fabricante | Kingston Technology |
| Categoría | SSD |
| Ct | DDUKGT2310 |
| Mpn | SEDC600M/480G |
| Proveedor | ctonline |
| Disponibilidad | En Stock |
💡 Para agregar especificaciones técnicas detalladas, crea un metafield de tipo HTML llamado b2b.specs_table desde tu panel de Shopify.
📄
Fichas Técnicas y Manuales
Agrega PDFs, manuales y hojas de datos técnicos creando el metafield b2b.downloads de tipo HTML en tu panel de Shopify.
💬 Solicitar ficha técnica por WhatsApp
