UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON KC600 1024GB SATA3 2.5 R. 550MB/S W.520MB/S
Especificaciones Técnicas
| Velocidad de escritura | 520 MB/s |
| Velocidad de lectura | 550 MB/s |
| Velocidad de transferencia de datos | 6 Gbit/s |
| Disco de estado sólido, capacidad | 1024 GB |
| Interfaces de disco de estado sólido | SATA III |
Marca: Kingston Technology | Modelo: KC600
| Modelo | SSD Kingston Technology KC600 |
|---|---|
| SKU / Referencia | SKC600/1024G |
| Marca / Fabricante | Kingston Technology |
| Categoría | SSD |
| Ct | DDUKGT1890 |
| Mpn | SKC600/1024G |
| Proveedor | ctonline |
| Disponibilidad | En Stock |
💡 Para agregar especificaciones técnicas detalladas, crea un metafield de tipo HTML llamado b2b.specs_table desde tu panel de Shopify.
📄
Fichas Técnicas y Manuales
Agrega PDFs, manuales y hojas de datos técnicos creando el metafield b2b.downloads de tipo HTML en tu panel de Shopify.
💬 Solicitar ficha técnica por WhatsApp
